rok | trasa | Zwyci臋zcy Biegu Niepodleg艂o艣ci | Zwyci臋偶czynie Bieg Niepodleg艂o艣ci |
2021 | trasa 5 km | ROSTYKUS Roman UKR Busk 15:11 | DUTKEVYCH Viktoriya UKR Busk 18:03 |
2020 | trasa 5 km | wirtualny | wirtualny |
2019 | trasa 5 km | VYKHOPEN Iurii UKR Lw贸w 16:07 | JARZ膭BEK Sabina KKL Kielce 17:37 |
2018 | trasa 5 km | WOJCIECHOWSKI Micha艂 WITAR Tarnobrzeg 15:32 | JARZ膭BEK Sabina KKL Kielce 17:27 |
2017 | trasa 5 km | LEBIODA Stanislaw KKS Victoria Stalowa Wola 15:37 | JAKUBCZAK Aleksandra Zamo艣膰 18:04 |
2016 | trasa 10 km | JASTRZ臉BSKI Kamil SKB Kra艣nik 32:06 | JAKUBCZAK Aleksandra Zamo艣膰 Zamo艣膰 37:06 |
2015 | trasa 5 km | STARZYNSKIY Andrii Chemik Noxy Pulawy UKR 15:19 | MASLOVSKA Solomiya ICE MAT TEAM UKR 18:06 |
2014 | trasa 5 km | STARZYNSKIY Andrii Chemik Noxy Pulawy UKR 15:09 | SABAT Anna MKL Sparta Stalowa Wola 17:48 |
2013 | trasa 5 km | KERN Artur Krak贸w 15:04 | KILIARSKA Valentyna Ukraina 17:20 |
2012 | trasa 5 km | KONDRAT Mariusz UKS Tr贸jka Sandomierz 14:58 | FISKOWICZ Lilia LKB Rudnik Ukraina 17:21 |
2011 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola | MACH Angelika AZS UMSC Lublin |
2010 | trasa 5 km | VERKLAVODKIN Henadz Dinamo Bia艂oru艣 14:45 | TRZASKALSKA Izabela AZS UMSC Lublin 17:19 |
2009 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola 15:45 | MACH Angelika Znicz Bi艂goraj 18:08 |
2008 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola | URBANIK Danuta KKS Victoria Stalowa Wola |
2007 | trasa 5 km | ZIELI艃SKI Kamil Stal Mielec | URBANIK Danuta KKS Victoria Stalowa Wola |
2006 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola 16:39 | MUDY Justyna AZS AWF Katowice 17:50 |
2005 | trasa 5 km | BEB艁O Leszek Ole艣nica 15:14 | MUDY Justyna AZS AWF Katowice 17:28 |
2004 | trasa 5 km | WI艢NIEWSKI Jakub Warszawianka 14:55 | B膭K Justyna MKS Namys艂贸w 17:18 |
2003 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola 15:09 | MUDY Justyna KKS Victoria Stalowa Wola 17:43 |
2002 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola | MUDY Justyna KKS Victoria Stalowa Wola |
2001 | trasa 5 km | B艁ASI艃SKI Artur RTL ZTE Radom 14:49 | ZYGMUNT Monika AZS Krak贸w 17:29 |
2000 | trasa 5 km | SITKOWSKI Aleksander Donieck Ukraina 14:12 | ZATORSKA Izabela Wrocanka Krosno 16:42 |
1999 | trasa 10km | DZIUBA Bogdan BK Bardejov 30:38 | ZATORSKA Izabela Krosno 34:09 |
1998 | trasa 10km | DZIUBA Bogdan AZS Krosno | B臉DZIN Natalia Bia艂oru艣 |
1997 | trasa 10km | W脫JCIK Rafa艂 Ole艣niczanka | B膭K Justyna Znicz Bi艂goraj |
1996 | trasa 10km | B艁ASI艃SKI Artur Radomiak Radom | JE呕 Ma艂gorzata Stal Spo艂m Stalowa Wola |
1995 | trasa 10km | G脫RA Karol Wawel Krak贸w | GRUCA Dorota Agros Zamo艣膰 |
1994 | trasa 9 km | PRZYBYSZ Adam Kro艣nianka | ZATORSKA Izabela Kro艣nianka Krosno |
1993 | trasa 6 km | BRZESKI Tomasz Beskid Nowy S膮cz | ZATORSKA Izabela Kro艣nianka Krosno |
Dzi臋kujemy wszystkim za udzia艂 w biegowym 艢wi臋cie Niepodleg艂o艣ci
Regulaminy i wyniki 
- XXV Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
- XXIV Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
WYNIKI BIEGU G艁脫WNEGO >>>
WYNIKI BIEG脫W M艁ODZIE呕OWYCH
- XXIII Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
- XXII Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
Wyniki bieg g艂贸wny 2014
ZOBACZ wyniki bieg贸w m艂odzie偶owych 2014
- XXI Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
Wyniki bieg g艂贸wny poprawione
Wyniki biegi m艂odzie偶owe 2013
-
- XX Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
Wyniki bieg g艂贸wny
Wyniki biegi m艂odzie偶owe 2012
-
- XIX Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
Wyniki bieg g艂贸wny
Wyniki biegi m艂odzie偶owe 2011
-
- XVIII Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
Wyniki bieg g艂贸wny
Wyniki biegi m艂odzie偶owe 2010
-
- XVII Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
Wyniki bieg g艂贸wny
Wyniki biegi m艂odzie偶owe 2009
-
- XVI Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
Wyniki bieg g艂贸wny
Wyniki biegi m艂odzie偶owe 2008
-
- XV Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
Wyniki bieg g艂贸wny
Wyniki biegi m艂odzie偶owe 2007
-
- XIV Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
-
- XIII Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci
-
- XII Og贸lnopolski Uliczny Bieg Niepodleg艂o艣ci