JUNIORKI

 

Konkurencja Nazwisko i Imi臋 Rok ur. Wynik Data-wynik Trener
60m GUT OLIWIA 2005 7,70 2018 M. K艂osowska
100m PAKU艁A OLIWIA 1997 11.95 2014 M. Barszcz
200m ZWOLI艃SKA JUDYTA 2002 24.23 聽2021new S. Anio艂
300m PAKU艁A OLIWIA 1997 39.63 2014 M. Barszcz
400m PAKU艁A OLIWIA 1997 54.48 2015 M. Barszcz
500m B膭K STANIS艁AWA 1962 1:17.0 1980 B. Sobczy艅ski
600m PAKU艁A OLIWIA 1997 1:30.94 2015 M. Barszcz
800m URBANIK DANUTA 1989 2:05.02 2008 M. Barszcz
1000m PENC GRA呕YNA 1975 2:42.54 1994 S. Anio艂
1500m URBANIK DANUTA 1989 4:16.44 2007 M. Barszcz
3000m W脫JCIK ANNA 1994 9:33.65 2013 M. Barszcz
5000m W脫JCIK ANNA 1994 16:59.12 2013 M. Barszcz
10000m MAZIARZ AGATA 1986 40:26.45 2005 S. Anio艂
100m pp艂. SZTABA聽 EL呕BIETA 1956 15.5 1974 B. Sobczy艅ski
400m pp艂. B膭K聽 STANIS艁AWA 1962 61.2 1981 B. Sobczy艅ski
1500m prz. SZYMONIK聽聽 JUSTYNA 1987 5:13.64 2003 S. Anio艂
2000m prz.
w dal MADEJ聽 JUSTYNA 1972 5.83 1988 H. Mo艣cicki
wzwy偶 KOMSA聽 JOLANTA 1958 1.70 1976 E. Idziniak
kula DERYLAK聽 MIROS艁AWA 1964 13.14 1983 J. Jakowski
dysk DERYLAK聽 MIROS艁AWA 1964 46.74 1983 J. Jakowski
m艂ot ZI脫艁KOWSKA NATALIA 2000 51.20 2019 J. 艁yp
oszczep OLEJARZ聽 GENOWEFA 1962 49.76 1979 J. Jakowski
7-b贸j KWIETNIEWSKA聽 MA艁GORZ. 1965 4212 1982 B. Sobczy艅ski
4x100m DUL WIKTORIA 2001 49.37 2019 S. Anio艂

M.Barszcz

KRZY呕EWSKA WANESSA 2001
DYBKA AGNIESZKA 2000
OSIECKA MA艁GORZATA 2000
4x200m GUT OLIWIA 2005 1:46.03 2018 S. Anio艂
M. K艂osowska
DUL WIKTORIA 2001
KRZY呕EWSKA WANESSA 2001
DYBKA AGNIESZKA 2000
4x400m CHMIELOWSKA KLAUDIA 1996 3:47.64 2015 S.Anio艂
M. Barszcz
SARNA ANGELIKA 1997
BARSZCZ ALEKSANDRA 1997
PAKU艁A OLIWIA 1997
ch贸d 10km ANDU艁A AGNIESZKA 1978 47:18 1997 M. Barszcz
ch贸d 20km SERAFIN ANNA 1988 01:53:44 2007 M. Barszcz
ch贸d 3000m 呕UKOWSKA聽 MARTA 1972 13:30.90 1991 S. Anio艂
ch贸d 5000m 呕UKOWSKA聽 MARTA 1972 23:14.40 1991 S. Anio艂
ch贸d 10000m SERAFIN MARIA 1988 51:23.68 2007 S. Anio艂
ch贸d godzinny