Konkurencja | Nazwisko i Imi臋 | Rok ur. | Wynik | Data-wynik | Trener |
60m | GUT OLIWIA | 2005 | 7,70 | 2018 | 聽M. K艂osowska |
100m | GUT OLIWIA | 2005 | 12.54 | 2018 | 聽M. K艂osowska |
200m | GUT OLIWIA | 2005 | 26.11 | 2018 | M. K艂osowska |
300m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 41.66 | 2019![]() |
聽M. K艂osowska |
400m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 59.08 | 2019![]() |
M. K艂osowska |
500m | SZYMCZYK KATARZYNA | 1969 | 1:25.1 | 1982 | B. Sobczynski |
600m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 1:37.04 | 2019![]() |
M. K艂osowska |
800m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 2:18.25 | 聽2019![]() |
M. K艂osowska |
1000m | WYDRA MARTA | 1986 | 3:06.82 | 1999 | S. Anio艂 |
w dal | MULKIEWICZ聽 BEATA | 1966 | 4.95 | 1979 | B. Sobczynski |
wzwy偶 | PAW艁OWSKA ANNA | 1993 | 1.50 | 2006 | J. 艁yp |
kula 2kg | MIERZWA KINGA | 2005 | 10.86 | 2017 | J. 艁yp |
kula 3kg | SERAFIN聽 DANUTA | 1965 | 9.08 | 1978 | J. Jakowski |
Dysk 0,75kg | MIERZWA KINGA | 2005 | 27.75 | 2017 | 聽J. 艁yp |
M艂ot 2kg | MIERZWA KINGA | 2005 | 38.37 | 2018 | 聽J. 艁yp |
M艂ot 3kg | MIERZWA KINGA | 2005 | 26.43 | 2017 | 聽J. 艁yp |
pi艂eczka palantowa | MARTOWICZ聽 NATALIA | 1990 | 49 | 2003 | A. Kata |
4x100m | BURY JUSTYNA | 1994 | 55.94 | 2007 | S. Anio艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽 M. Barszcz聽聽聽聽聽 J. 艁yp |
GIMPEL MA艁GORZATA | 1994 | ||||
W脫JCIK ANNA | 1994 | ||||
KUZIORA SYLWIA | 1994 | ||||
4x400m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 4:18.79 | 2018 | M.K艂osowska |
GRZYBOWSKA GABRIELA | 2006 | ||||
TYRA AGATA | 2005 | ||||
CYGAN NATALIA | 2005 | ||||
ch贸d 3km | MA艢LACH ANNA | 1975 | 17:25.57 | 1988 | S. Anio艂 |
ch贸d 5km |