Konkurencja | Nazwisko i Imi臋 | Rok ur. | Wynik | Data-wynik | Trener |
60m | KUCIAPA JULIA | 2006 | 8.49 | 2017 | 聽M. K艂osowska |
100m | KUCIAPA JULIA | 2006 | 13.50 | 2017 | 聽M. K艂osowska |
200m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 30.03 | 2017 | 聽M. K艂osowska |
300m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 46.38 | 2017 | 聽M. K艂osowska |
400m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 65.96 | 2017 | 聽M. K艂osowska |
500m | LEWICKA MALWINA | 1981 | 1:53.6 | 1991 | S. Anio艂 |
600m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 1:46.11 | 2017 | 聽M. K艂osowska |
1000m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 3:32.67 | 2017 | M. K艂osowska |
w dal | GUT OLIWIA | 2005 | 4.62 | 2016 | M. K艂osowska |
wzwy偶 | MARKIEWICZ ANGELIKA | 1995 | 1.35 | 2006 | J. 艁yp |
kula 2kg | 聽MIERZWA KINGA | 2005 | 聽8.76 | 2016 | J. 艁yp |
dysk 0,75kg | 聽MIERZWA KINGA | 2005 | 24.55 | 2016 | J. 艁yp |
pi艂eczka palantowa | MARTOWICZ聽 SYLWIA | 1991 | 38 | 2002 | A. Kata |
4x100m | |||||
ch贸d 3km | |||||
ch贸d 5km |