Konkurencja | Nazwisko i Imi臋 | Rok ur. | Wynik | Data-wynik | Trener |
60m | GUT OLIWIA | 2005 | 7.70 | 2018 | M. K艂osowska |
100m | GUT OLIWIA | 2005 | 12.18 | 聽2020 | S. Anio艂 |
200m | GUT OLIWIA | 2005 | 25.51 | 聽2020 | S. Anio艂 |
300m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 40.70 | 2020 | S. Anio艂 |
400m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 57.30 | 聽2020 | S. Anio艂 |
500m | OZGA KATARZYNA | 1983 | 1:19.9 | 1998 | S. Anio艂 |
600m | BUTRYN KORNELIA | 2006 | 1:34.79 | 2020 | S. Anio艂 |
800m | 艁OPACIUCH ANNA | 1977 | 2:14.36 | 1992 | S. Anio艂 |
1000m | FLIS聽 MONIKA | 1989 | 2:52.9 | 2004 | S. Anio艂 |
100m pp艂. | ZIARNO聽 SYLWIA | 1989 | 15.49 | 2004 | S. Anio艂 |
300m pp艂. | ZIARNO聽 SYLWIA | 1989 | 46.62 | 2004 | S. Anio艂 |
w dal | MADEJ聽 JUSTYNA | 1972 | 5.56 | 1987 | H. Mo艣cicki |
wzwy偶 | PADOWSKA聽 ALEKSANDRA | 1962 | 1.55 | 1976 | |
kula | MARTOWICZ NATALIA | 1990 | 12.29 | 2004 | A. Kata |
dysk 1kg | SUDO艁聽 KRYSTYNA | 1970 | 28.28 | 1985 | J. Jakowski |
dysk 0,75kg | GIMPEL KSENIA | 1992 | 33.43 | 2006 | J. 艁yp |
m艂ot | BEDNARZ ALEKSANDRA | 2007 | 48.89 | 2021![]() |
J. 艁yp |
oszczep 500 | WYDRA SOFIA | 2006 | 45.34 | 2021![]() |
S. Anio艂 |
4x100m | ZAW脫艁 PAULINA | 2007 | 49.94 | 2021![]() |
S. Anio艂 M. Barszcz |
BUTRYN KORNELIA | 2006 | ||||
STRZELEC MA艁GORZATA | 2006 | ||||
GRZYBOWSKA GABRIELA | 2006 | ||||
4x200m | .ZAW脫艁 PAULINA | 2007 | 1:46.38 | 2021![]() |
S. Anio艂聽 聽 M. Barszcz |
STRZELEC MA艁GORZATA | 2006 | ||||
GRZYBOWSKA GABRIELA | 2006 | ||||
BUTRYN KORNELIA | 2006 | ||||
4x400m | DULI艃SKA聽 ALEKSANDRA | 1984 | 4:08.26 | 1998 | S. Anio艂 M. Barszcz |
PA殴DZIOR聽 KATARZYNA | 1983 | ||||
WI艢NIOWSKA聽 MONIKA | 1984 | ||||
OZGA聽 KATARZYNA | 1983 | ||||
ch贸d 3000m | SERAFIN MA艁GORZATA | 1992 | 15:08.06 | 2006 | M. Barszcz |
ch贸d 5000m | IDEC聽 TERESA | 1967 | 26:56.4 | 1982 | S. Anio艂 |