Konkurencja Nazwisko i Imię Rok ur. Wynik Data-wynik Trener
60m JANISZEWSKI DARIUSZ 1961 7.0 1978 K. Luchowski
100m STOPYRA ARTUR 1990 10.5 2008 S. Anioł
200m STOPYRA ARTUR 1990 21.71 2008 S. Anioł
300m SZWEDO KACPER 2002 35.03 2020 S. Anioł
400m STOPYRA ARTUR 1990 48.21 2009 S. Anioł
500m URBAŃSKI IRENEUSZ 1964 1:11.7 1982 K. Luchowski
600m ŻYWKO SZYMON 1999 1:21.94 2018 M. Barszcz
800m ŻYWKO SZYMON 1999 1:52.10 2017 M. Barszcz
1000m ŻYWKO SZYMON 1999 2:24.33 2018 M. Barszcz
1500m ŻYWKO SZYMON 1999 3:45.19 2018 M.Barszcz
2000m JURKOWSKI  DARIUSZ 1969 5:28.43 1988 S. Anioł
3000m JURKOWSKI  DARIUSZ 1969 8:21.67 1988 S. Anioł
5000m DZIUBA  BOGDAN 1974 14:46.21 1993 S. Anioł
10000m BEBŁO  LESZEK 1966 31:22.19 1984 S. Anioł
2000m prz. MUDY  KRZYSZTOF 1979 5:49.35 1998 S. Anioł
3000m prz. KĄDZIOŁKA RYSZARD 1961 9:25.0 1980 S. Anioł
110m ppł. LEBIODA  ROBERT 1968 15.95 1987 K. Luchowski
400m ppł. LEBIODA  ROBERT 1968 53.43 1987 K. Luchowski
Wdal MICAŁ  ALFRED 1964 7.21 1982 K. Luchowski
Wzwyż CUPER  SŁAWOMIR 1966 2.10 1985 H. Mościcki
Tyczka MOŚCICKI  HENRYK 1958 4.10 1977 K. Luchowski
Trójskok KORCZAK  JACEK 1973 14.39 1992 K. Luchowski
Kula 6 kg STÓJ BARTŁOMIEJ 1996 19.65 2015 J.Łyp
Kula 7.26 kg STÓJ BARTŁOMIEJ 1996 17.19 2015 J.Łyp
Dysk 1,75 kg STÓJ BARTŁOMIEJ 1996 68.02 2015 J.Łyp
Dysk 2 kg STÓJ BARTŁOMIEJ 1996 59.76 Rekord Polski 2015 J.Łyp
Oszczep 800g TYLUS PATRYK 2003 65.58 2021new  J.Łyp
Młot BRZUZAN  JANUSZ 1957 51.52 1975 J.Kłos
10-bój MOŚCICKI  HENRYK 1958 6213 1977 K. Luchowski
4x100m KRUPA  JACEK 1973 43.22 1992 K. Luchowski
RZEMIEŃ  RYSZARD 1973
SKOWROŃSKI  MARIUSZ 1973
KUBICKI  PAWEŁ 1973
SKOWROŃSKI  MARIUSZ 1973 1:31.3 1991 K. Luchowski
4x200m KRUPA  JACEK 1973
KONIOR  PIOTR 1973
KUBICKI  PAWEŁ 1973
4x400m JAŚLANEK  KRZYSZTOF 1972 3:16.06 1991 K. Luchowski
KRUPA  JACEK 1973
SKOWROŃSKI  MARIUSZ 1973
KUBICKI  PAWEŁ 1973
Sztafeta olimpijska SZUBA  STANISŁAW 1957 3:30.6 1976
BEER  TADEUSZ 1958
WALCZAK  JÓZEF 1958
MOŚCICKI  HENRYK 1957
Chód 3000m DYŚ  RAFAŁ 1982 13:14.15 2001 S. Anioł
Chód 5000m DYŚ  RAFAŁ 1982 20:15.61 2001 S. Anioł
Chód 10km DYŚ  RAFAŁ 1982 42:28.70 2001 S. Anioł
Chód 20km DYŚ  RAFAŁ 1982 01:25:48 2001 S. Anioł