JUNIORZY M艁ODSI

Konkurencja Nazwisko i Imi臋 Rok ur. Wynik Data-wynik Trener
60m JANISZEWSKI DARIUSZ 1961 7.0 1978 K. Luchowski
100m PELC聽 BOGUS艁AW 1947 10.9 1963
200m STOPYRA ARTUR 1990 22.54 2007 S. Anio艂
300m STOPYRA ARTUR 1990 35.69 2007 S. Anio艂
400m JA艢LANEK聽 KRZYSZTOF 1972 49.76 1989 K. Luchowski
500m JAKUSZEWSKI PIOTR 1969 1:13.0 1986 K. Luchowski
600m MOSKAL RADOS艁AW 2001 1:23.67 2016 S. Anio艂
800m LEBIODA STANIS艁AW 1999 1:53.65 2016 S. Anio艂
1000m BEB艁O聽 LESZEK 1966 2:30.5 1983 S. Anio艂
1500m LEBIODA STANIS艁AW 1999 3;56,08 2016 S. Anio艂
2000m BEB艁O聽 LESZEK 1966 5:35.2 1982 S. Anio艂
3000m LEBIODA STANIS艁AW 1999 8:24.24 2016 S. Anio艂
5000m GRUBA ANDRZEJ 1965 15:30.9 1981 S. Anio艂
10000m GRUBA ANDRZEJ 1965 34:00.0 1982 S. Anio艂
2000m prz. JU艢KO聽 艁UKASZ 1988 6:06.8 2005 M. Barszcz
110m pp艂. KONIOR聽 PIOTR 1973 15.64 1990 K. Luchowski
400m pp艂. URBA艃SKI聽 IRENEUSZ 1964 55.26 1980 K. Luchowski
W dal MO艢CICKI聽 HENRYK 1958 6.70 1975
Wzwy偶 RABE艁聽 PAWE艁 1988 199 2005 S. Anio艂
Tyczka CZOPI艃SKI聽 JAROS艁AW 1964 340 1981 K. Luchowski
Tr贸jskok WOJTAK聽 TOMASZ 1966 14.13 1983 K. Luchowski
Kula 6kg PARTYKA聽 KONRAD 1990 16.91 2006 A. Kata
Kula 5kg PARTYKA聽 KONRAD 1990 19.95 2006 A. Kata
Dysk 1,5kg ST脫J BART艁OMIEJ 1996 62.26 2013 J. 艁yp
Oszczep (stary typ) LASOTA聽 DARIUSZ 1969 55.20 1986 J. Jakowski
Oszczep700 TYLUS PATRYK 2003 59.70 聽2020new J. 艁yp
M艂ot 5 kg ST脫J BART艁OMIEJ 1996 50.63 2013 J. 艁yp
M艂ot 6 kg BRZUZAN聽 JANUSZ 1957 51.50 1974 J. K艂os
10-b贸j BIELECKI聽 ROBERT 1963 5444 1980 K. Luchowski
4x100m KRUPA聽 JACEK 1973 44.55 1990 K. Luchowski
KUBICKI聽 PAWE艁 1973
SKOWRO艃SKI聽 MARIUSZ 1973
KORCZAK聽 JACEK 1973
4x200m
4x400m JA艢LANEK聽 KRZYSZTOF 1972 3:24.32 1989 K. Luchowski
KRUPA聽 JACEK 1973
SKOWRO艃SKI聽 MARIUSZ 1973
KUBICKI聽 PAWE艁 1973
Ch贸d 3000m NIKIEL JERZY 1970 14:06.6 1987 S.Anio艂
Ch贸d 5000m BANDYGA聽 JAN 1969 21:10.5 Najlepszy wynik w historii Polski 1986 S.Anio艂
Ch贸d 10km BANDYGA聽 JAN 1969 44:42.0 1986 S.Anio艂