JUNIORZY

Konkurencja Nazwisko i Imi臋 Rok ur. Wynik Data-wynik Trener
60m JANISZEWSKI DARIUSZ 1961 7.0 1978 K. Luchowski
100m STOPYRA ARTUR 1990 10.5 2008 S. Anio艂
200m STOPYRA ARTUR 1990 21.71 2008 S. Anio艂
300m SZWEDO KACPER 2002 35.03 2020 S. Anio艂
400m STOPYRA ARTUR 1990 48.21 2009 S. Anio艂
500m URBA艃SKI IRENEUSZ 1964 1:11.7 1982 K. Luchowski
600m 呕YWKO SZYMON 1999 1:21.94 2018 M. Barszcz
800m 呕YWKO SZYMON 1999 1:52.10 2017 M. Barszcz
1000m 呕YWKO SZYMON 1999 2:24.33 2018 M. Barszcz
1500m 呕YWKO SZYMON 1999 3:45.19 2018 M.Barszcz
2000m JURKOWSKI聽 DARIUSZ 1969 5:28.43 1988 S. Anio艂
3000m JURKOWSKI聽 DARIUSZ 1969 8:21.67 1988 S. Anio艂
5000m DZIUBA聽 BOGDAN 1974 14:46.21 1993 S. Anio艂
10000m BEB艁O聽 LESZEK 1966 31:22.19 1984 S. Anio艂
2000m prz. MUDY聽 KRZYSZTOF 1979 5:49.35 1998 S. Anio艂
3000m prz. K膭DZIO艁KA RYSZARD 1961 9:25.0 1980 S. Anio艂
110m pp艂. LEBIODA聽 ROBERT 1968 15.95 1987 K. Luchowski
400m pp艂. LEBIODA聽 ROBERT 1968 53.43 1987 K. Luchowski
Wdal MICA艁聽 ALFRED 1964 7.21 1982 K. Luchowski
Wzwy偶 CUPER聽 S艁AWOMIR 1966 2.10 1985 H. Mo艣cicki
Tyczka MO艢CICKI聽 HENRYK 1958 4.10 1977 K. Luchowski
Tr贸jskok KORCZAK聽 JACEK 1973 14.39 1992 K. Luchowski
Kula 6 kg ST脫J BART艁OMIEJ 1996 19.65 2015 J.艁yp
Kula 7.26 kg ST脫J BART艁OMIEJ 1996 17.19 2015 J.艁yp
Dysk 1,75 kg ST脫J BART艁OMIEJ 1996 68.02 2015 J.艁yp
Dysk 2 kg ST脫J BART艁OMIEJ 1996 59.76 Rekord Polski 2015 J.艁yp
Oszczep 800g TYLUS PATRYK 2003 65.58 2021new 聽J.艁yp
M艂ot BRZUZAN聽 JANUSZ 1957 51.52 1975 J.K艂os
10-b贸j MO艢CICKI聽 HENRYK 1958 6213 1977 K. Luchowski
4x100m KRUPA聽 JACEK 1973 43.22 1992 K. Luchowski
RZEMIE艃聽 RYSZARD 1973
SKOWRO艃SKI聽 MARIUSZ 1973
KUBICKI聽 PAWE艁 1973
SKOWRO艃SKI聽 MARIUSZ 1973 1:31.3 1991 K. Luchowski
4x200m KRUPA聽 JACEK 1973
KONIOR聽 PIOTR 1973
KUBICKI聽 PAWE艁 1973
4x400m JA艢LANEK聽 KRZYSZTOF 1972 3:16.06 1991 K. Luchowski
KRUPA聽 JACEK 1973
SKOWRO艃SKI聽 MARIUSZ 1973
KUBICKI聽 PAWE艁 1973
Sztafeta olimpijska SZUBA聽 STANIS艁AW 1957 3:30.6 1976
BEER聽 TADEUSZ 1958
WALCZAK聽 J脫ZEF 1958
MO艢CICKI聽 HENRYK 1957
Ch贸d 3000m DY艢聽 RAFA艁 1982 13:14.15 2001 S. Anio艂
Ch贸d 5000m DY艢聽 RAFA艁 1982 20:15.61 2001 S. Anio艂
Ch贸d 10km DY艢聽 RAFA艁 1982 42:28.70 2001 S. Anio艂
Ch贸d 20km DY艢聽 RAFA艁 1982 01:25:48 2001 S. Anio艂