M艁ODZICY

 

Konkurencja Nazwisko i Imi臋 Rok ur. Wynik Data-wynik Trener
60m DANIK ANDRZEJ 1963 7.3 1978 K. Luchowski
100m STOPYRA ARTUR 1990 11.58 2005 S. Anio艂
200m BEMBENEK JAKUB 2006 23.50 2021new M.Barszcz
300m BEMBENEK JAKUB 2006 35.96 2021new M.Barszcz
400m MOSKAL RADOS艁AW 2001 51.73 2016 S. Anio艂
500m SAWARSKI JAROS艁AW 1977 1:14.4 1991 S. Anio艂
600m MOSKAL RADOS艁AW 2001 1:23.67 2016 S. Anio艂
800m MOSKAL RADOS艁AW 2001 1:59.40 2016 S. Anio艂
1000m MOSKAL RADOS艁AW 2001 2:33.06 2016 S. Anio艂
1500m KU殴NIAR聽 JACEK 1983 4:12.0 1998 S. Anio艂
2000m KU殴NIAR聽 JACEK 1983 5:45.11 1998 S. Anio艂
3000m LEBIODA STANIS艁AW 1999 9:18.67 2014 S. Anio艂
5000m LEBIODA STANIS艁AW 1999 16:59.14 2014 S. Anio艂
110m pp艂. ZAJ膭C聽 ARTUR 1969 16.04 1984 K. Luchowski
W dal STOPYRA ARTUR 1990 6.44 2005 S. Anio艂
Wzwy偶 RABE艁聽 PAWE艁 1988 188 2003 S. Anio艂
Kula 4kg PARTYKA聽 KONRAD 1990 18.45 2005 A. Kata
Kula 5kg PARTYKA聽 KONRAD 1990 15.83 2005 A. Kata
Dysk 1kg KOPE膯 MATEUSZ 2002 53.78 2017 J. 艁yp
Dysk 1.5kg MAZUR聽 EDWIN 1988 51.82 2003 S. Anio艂
Oszczep GIL聽 ROBERT 1976 51.68 1991 K. Luchowski
M艂ot 5kg SZOT聽 ZBIGNIEW 1956 42.43 1971 J. K艂os
M艂ot 4kg TKACZ KONRAD 1990 36.4 2005 J. 艁yp
4x100m DECHNIK BART艁OMIEJ 2000 45.52 2015 S. Anio艂
KLIMEK KRZYSZTOF 2000
PEREZ DANIEL 2000
KULIG GRZEGORZ 2000
Ch贸d 3000m DUBIEL PIOTR 1979 14:52.0 1994 S. Anio艂
Ch贸d 5000m MAZUREK 艁UKASZ 1990 24:43.07 2005 M. Barszcz