Konkurencja | Nazwisko i Imi臋 | Rok ur. | Wynik | Data-wynik | Trener |
60m | JANISZEWSKI DARIUSZ | 1961 | 7.0 | 1978 | K. Luchowski |
100m | CIE艢LAK聽 TADEUSZ | 1950 | 10.5 | 1971 | Z. Zaj膮c |
200m | STOPYRA ARTUR | 1990 | 21.71 | 2008 | S. Anio艂 |
300m | SZWEDO KACPER | 2002 | 35.03 | 2020 | S. Anio艂 |
400m | STOPYRA ARTUR | 1990 | 48.21 | 2009 | S. Anio艂 |
500m | URBA艃SKI IRENEUSZ | 1964 | 1:11.7 | 1982 | K. Luchowski |
600m | 呕YWKO SZYMON | 1999 | 1:21.94 | 聽2018 | M. Barszcz |
800m | IDZINIAK聽 MARIAN | 1951 | 1:49.9 | 1975 | S. Anio艂 |
1000m | IDZINIAK聽 MARIAN | 1951 | 2:20.8 | 1975 | S. Anio艂 |
1500m | 呕YWKO SZYMON | 1999 | 3:45.19 | 2018 | M.Barszcz |
2000m | MUSZELSKI HENRYK | 1963 | 5:22.5 | 1983 | S. Anio艂 |
3000m | 呕URAW聽 WOJCIECH | 1968 | 8:20.21 | 1990 | S. Anio艂 |
5000m | BEB艁O聽 LESZEK | 1966 | 14:09.63 | 1995 | S. Anio艂 |
10000m | BEB艁O聽 LESZEK | 1966 | 28:58.98 | 1996 | S. Anio艂 |
Maraton | BEB艁O聽 LESZEK | 1966 | 02:09:41 | 1995 | S. Anio艂 |
Bieg godzinny | BEB艁O聽 LESZEK | 1966 | 17 310,5 m | 1983 | S. Anio艂 |
3000m prz. | 艁A艃CUCKI聽 STANIS艁AW | 1958 | 8.50,04 | 1980 | S. Anio艂 |
110m pp艂. | ZAJ膭C聽 ZDZIS艁AW | 1939 | 14.9 | 1964 | |
400m pp艂. | ZAJ膭C聽 ZDZIS艁AW | 1939 | 53.4 | 1965 | |
Wdal | FRA艃CZAK聽 ZENON | 1935 | 7.32 | 1956 | |
Wzwy偶 | MO艢CICKI聽 HENRYK | 1958 | 2.14 | 1982 | |
Tyczka | KOPCIOWSKI聽 ZENON | 1960 | 4.20 | 1985 | K. Luchowski |
Tr贸jskok | RUPALA聽 ANDRZEJ | 1956 | 15.29 | 1981 | A. Rupala |
Kula | ST脫J BART艁OMIEJ | 1996 | 18.05 | 2016 | J. 艁yp |
Dysk | ST脫J BART艁OMIEJ | 1996 | 64.64 | 2016 | J. 艁yp |
Oszczep聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 (stary typ) | MAZUREK聽 KAZIMIERZ | 1963 | 69.16 | 1987 | J. Jakowski |
Oszczep 800g | TYLUS PATRYK | 2003 | 65.58 | 2021![]() |
聽J.艁yp |
M艂ot | BRZUZAN聽 JANUSZ | 1957 | 51.52 | 1975 | J. K艂os |
10-b贸j | KOPCIOWSKI聽 ZENON | 1961 | 6907 | 1986 | K. Luchowski |
4x100m | WALCZAK聽 J脫ZEF | 1957 | 42.7 | 1976 | Z. Zaj膮c |
WALCZAK聽 WIES艁AW | 1955 | ||||
CHMIEL聽 JAN | 1952 | ||||
CIE艢LAK聽 TADEUSZ | 1950 | ||||
KUBICKI聽 PAWE艁 | 1973 | 1:31.3 | 1991 | ||
4x200m | KONIOR聽 PIOTR | 1973 | |||
SKOWRO艃SKI聽 MARIUSZ | 1973 | K.Luchowski | |||
KRUPA聽 JACEK | 1973 | ||||
4x400m | JA艢LANEK聽 KRZYSZTOF | 1972 | 3:16.06 | 1991 | |
KRUPA聽 JACEK | 1973 | ||||
KUBICKI聽 PAWE艁 | 1973 | K.Luchowski | |||
SKOWRO艃SKI聽 MARIUSZ | 1973 | ||||
Sztafeta szwedzka | IDZINIAK聽 MARIAN | 1951 | 2:01.6 | 1975 | S. Anio艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Z. Zaj膮c |
RAJCHEL聽 ANDRZEJ | 1955 | ||||
WALCZAK聽 WIES艁AW | 1955 | ||||
CIE艢LAK聽 TADEUSZ | 1950 | ||||
Sztafeta olimpijska | IDZINIAK聽 MARIAN | 1951 | 3:23.2 | 1975 | S. Anio艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Z. Zaj膮c |
CHMIEL聽 JAN | 1952 | ||||
WALCZAK聽 WIES艁AW | 1955 | ||||
CIE艢LAK聽 TADEUSZ | 1950 | ||||
Ch贸d 3000m | KO艁ODZIEJ STANIS艁AW | 1961 | 12:59.0 | 1982 | S. Anio艂 |
Ch贸d 5km | DY艢聽 RAFA艁 | 1982 | 19:38.93 | 2002 | S. Anio艂 |
Ch贸d 10km | DY艢聽 RAFA艁 | 1982 | 41:41.27 | 2003 | S. Anio艂 |
Ch贸d 20km | DY艢聽 RAFA艁 | 1982 | 01:23:57 | 2003 | S. Anio艂 |
Ch贸d godzinny | BANDYGA聽 JAN | 1969 | 13 806 m | 1990 | S. Anio艂 |
facebook