Konkurencja Nazwisko i Imię Rok ur. Wynik Data-wynik Trener
60m JANISZEWSKI DARIUSZ 1961 7.0 1978 K. Luchowski
100m PELC  BOGUSŁAW 1947 10.9 1963
200m STOPYRA ARTUR 1990 22.54 2007 S. Anioł
300m STOPYRA ARTUR 1990 35.69 2007 S. Anioł
400m JAŚLANEK  KRZYSZTOF 1972 49.76 1989 K. Luchowski
500m JAKUSZEWSKI PIOTR 1969 1:13.0 1986 K. Luchowski
600m MOSKAL RADOSŁAW 2001 1:23.67 2016 S. Anioł
800m LEBIODA STANISŁAW 1999 1:53.65 2016 S. Anioł
1000m BEBŁO  LESZEK 1966 2:30.5 1983 S. Anioł
1500m LEBIODA STANISŁAW 1999 3;56,08 2016 S. Anioł
2000m BEBŁO  LESZEK 1966 5:35.2 1982 S. Anioł
3000m LEBIODA STANISŁAW 1999 8:24.24 2016 S. Anioł
5000m GRUBA ANDRZEJ 1965 15:30.9 1981 S. Anioł
10000m GRUBA ANDRZEJ 1965 34:00.0 1982 S. Anioł
2000m prz. JUŚKO  ŁUKASZ 1988 6:06.8 2005 M. Barszcz
110m ppł. KONIOR  PIOTR 1973 15.64 1990 K. Luchowski
400m ppł. URBAŃSKI  IRENEUSZ 1964 55.26 1980 K. Luchowski
W dal MOŚCICKI  HENRYK 1958 6.70 1975
Wzwyż RABEŁ  PAWEŁ 1988 199 2005 S. Anioł
Tyczka CZOPIŃSKI  JAROSŁAW 1964 340 1981 K. Luchowski
Trójskok WOJTAK  TOMASZ 1966 14.13 1983 K. Luchowski
Kula 6kg PARTYKA  KONRAD 1990 16.91 2006 A. Kata
Kula 5kg PARTYKA  KONRAD 1990 19.95 2006 A. Kata
Dysk 1,5kg STÓJ BARTŁOMIEJ 1996 62.26 2013 J. Łyp
Oszczep (stary typ) LASOTA  DARIUSZ 1969 55.20 1986 J. Jakowski
Oszczep700 TYLUS PATRYK 2003 59.70  2020new J. Łyp
Młot 5 kg STÓJ BARTŁOMIEJ 1996 50.63 2013 J. Łyp
Młot 6 kg BRZUZAN  JANUSZ 1957 51.50 1974 J. Kłos
10-bój BIELECKI  ROBERT 1963 5444 1980 K. Luchowski
4x100m KRUPA  JACEK 1973 44.55 1990 K. Luchowski
KUBICKI  PAWEŁ 1973
SKOWROŃSKI  MARIUSZ 1973
KORCZAK  JACEK 1973
4x200m
4x400m JAŚLANEK  KRZYSZTOF 1972 3:24.32 1989 K. Luchowski
KRUPA  JACEK 1973
SKOWROŃSKI  MARIUSZ 1973
KUBICKI  PAWEŁ 1973
Chód 3000m NIKIEL JERZY 1970 14:06.6 1987 S.Anioł
Chód 5000m BANDYGA  JAN 1969 21:10.5 Najlepszy wynik w historii Polski 1986 S.Anioł
Chód 10km BANDYGA  JAN 1969 44:42.0 1986 S.Anioł