ilość | rok | nazwisko imię | kolor medalu | konkurencja | zawody Mistrzowskie | trener |
1 | rok 1980 | Kociuba Marek | złoty medal | 5000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
2 | rok 1982 | Gruba Andrzej | srebrny medal | 4000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
3 | rok 1983 | Lewandowska Maria | złoty medal | chód na 3 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
4 | rok 1983 | Wolan Zofia | srebrny medal | chód na 3 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
5 | rok 1983 | Wolan Zofia | brązowy medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
6 | rok 1984 | Bąk Anna | złoty medal | chód na 20 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
7 | rok 1984 | Lewandowska Maria | srebrny medal | chód na 5 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
8 | rok 1984 | Bąk Anna | srebrny medal | chód na 10 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
9 | rok 1984 | Lewandowska Maria | brązowy medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
10 | rok 1984 | Idec Teresa | brązowy medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
11 | rok 1984 | Bebło Leszek | brązowy medal | 3000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
12 | rok 1985 | Lewandowska Maria | złoty medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
13 | rok 1985 | Bebło Leszek | złoty medal | 3000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
14 | rok 1985 | Lewandowska Maria | złoty medal | chód na 5 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
15 | rok 1985 | Wolan Zofia | srebrny medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
16 | rok 1985 | Sobiło Krystyna | srebrny medal | 3000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
17 | rok 1985 | Lewandowska Maria | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
18 | rok 1985 | Wolan Zofia | brązowy medal | chód na 5 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
19 | rok 1985 | Bebło Leszek | brązowy medal | 3000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
20 | rok 1985 | Bąk Anna | brązowy medal | chód na 10 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
21 | rok 1986 | Bandyga Jan | złoty medal | chód na 5 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
22 | rok 1986 | Bąk Anna | złoty medal | chód na 5 km | Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
23 | rok 1986 | Mścisz Cecylia | złoty medal | 3000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
24 | rok 1986 | Bandyga Jan | złoty medal | chód na 10 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
25 | rok 1986 | Wolan Zofia | złoty medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
26 | rok 1986 | Jurkowski Dariusz | srebrny medal | 3000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
27 | rok 1986 | Bąk Anna | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
28 | rok 1986 | Bąk Anna | srebrny medal | chód na 10 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
29 | rok 1987 | Sobiło Krystyna | złoty medal | 1500 m | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
30 | rok 1987 | Wolan Zofia | złoty medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
31 | rok 1987 | Jurkowski Dariusz | złoty medal | 3000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
32 | rok 1987 | Mścisz Cecylia | złoty medal | 1500 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
33 | rok 1987 | Wolan Zofia | złoty medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
34 | rok 1987 | Wolan Zofia | złoty medal | chód na 10 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
35 | rok 1987 | Bąk Anna | srebrny medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
36 | rok 1987 | Sobiło Krystyna | srebrny medal | 3000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
37 | rok 1987 | Mścisz Cecylia | srebrny medal | 3000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
38 | rok 1987 | Żuraw Wojciech | srebrny medal | 5000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży przełajach | S. Anioł |
39 | rok 1987 | Bandyga Jan | srebrny medal | chód na 10 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
40 | rok 1987 | Lewandowska Maria | srebrny medal | chód na 5 km | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
41 | rok 1987 | Bąk Anna | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
42 | rok 1987 | Bąk Anna | srebrny medal | chód na 10 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
43 | rok 1987 | Bandyga Jan | brązowy medal | chód na 5 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
44 | rok 1987 | Żuraw Wojciech | brązowy medal | 3000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
45 | rok 1987 | Żuraw Wojciech | brązowy medal | 5000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
46 | rok 1988 | Pizoń Grzegorz | srebrny medal | chód na 5 km | Halowe Mistrzostwa Polski Jun. Mł. | S. Anioł |
47 | rok 1988 | Bandyga Jan | srebrny medal | chód na 5 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
48 | rok 1988 | Żukowska Marta | srebrny medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
49 | rok 1988 | Jakuszewska Marta | srebrny medal | 600 m | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
50 | rok 1988 | Żukowska Marta | srebrny medal | chód na 5 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
51 | rok 1988 | Pizoń Grzegorz | srebrny medal | chód na 10 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
52 | rok 1988 | Bandyga Jan | srebrny medal | chód na 20 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
53 | rok 1988 | Jurkowski Dariusz | srebrny medal | 3000 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
54 | rok 1988 | Bąk-Żak Anna | srebrny medal | chód na 10 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
55 | rok 1988 | Zieliński Wojciech | brązowy medal | 1000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Jun. Mł. | S. Anioł |
56 | rok 1988 | Bąk-Żak Anna | brązowy medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
57 | rok 1988 | Bąk-Żak Anna | brązowy medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
58 | rok 1989 | Żukowska Marta | złoty medal | chód na 5 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
59 | rok 1989 | Żuraw Wojciech | srebrny medal | 5000 m | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
60 | rok 1989 | Mścisz Cecylia | brązowy medal | 1000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
61 | rok 1989 | Lewandowska Maria | brązowy medal | chód na 5 km | Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
62 | rok 1989 | Marta Jakuszewska, Elżbieta Jaślanek, Anna Szymaszek, Cecylia Mścisz | ||||
srebrny medal | 4×400 m | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł | |||
63 | rok 1990 | Żukowska Marta | złoty medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
64 | rok 1990 | Żukowska Marta | srebrny medal | chód na 5 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
65 | rok 1990 | Bandyga Jan | srebrny medal | chód na 20 km | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
66 | rok 1991 | Żukowska Marta | złoty medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
67 | rok 1991 | Żukowska Marta | złoty medal | chód na 5 km | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | S. Anioł |
68 | rok 1991 | Bandyga Jan | srebrny medal | chód na 5 km | Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
69 | rok 1992 | Penc Grażyna | złoty medal | 2000 m | Przełajowe Mistrzostwa Polski Jun. mł. | S. Anioł |
70 | rok 1992 | Penc Grażyna | srebrny medal | 800 m | Mistrzostwa Polski Jun. mł. | S. Anioł |
71 | rok 1992 | Szydłowski Sławomir | srebrny medal | 2000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Jun. mł. | S. Anioł |
72 | rok 1992 | Penc Grażyna | brązowy medal | 1000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Jun. mł. | S. Anioł |
73 | rok 1993 | Penc Grażyna | złoty medal | 1000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
74 | rok 1993 | Stryjecka Marta | złoty medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Juniorów mł. | S. Anioł |
75 | rok 1993 | Penc Grażyna | złoty medal | 1500 m | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
76 | rok 1993 | Penc Grażyna | złoty medal | 1500 m | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
77 | rok 1993 | Łopaciuch Anna | srebrny medal | 2000 m | Przełajowe Mistrzostwa Polski Jun. mł. | S. Anioł |
78 | rok 1993 | Penc Grażyna | srebrny medal | 2000 m | Przełajowe Mistrzostwa Polski Jun. | S. Anioł |
79 | rok 1993 | Dziuba Bogdan | srebrny medal | 3000 m | Przełajowe Mistrzostwa Polski Jun. | S. Anioł |
80 | rok 1993 | Bańka Monika | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Juniorów mł. | S. Anioł |
81 | rok 1993 | Penc Grażyna | srebrny medal | 800 m | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
82 | rok 1993 | Żukowska Marta | srebrny medal | chód na 10 km | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
83 | rok 1993 | Żukowska Marta | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
84 | rok 1993 | Łopaciuch Anna | brązowy medal | 1000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Jun. mł. | S. Anioł |
85 | rok 1993 | Łopaciuch Anna | brązowy medal | 1500 m | Mistrzostwa Polski Juniorów mł. | S. Anioł |
86 | rok 1993 | Penc Grażyna | brązowy medal | 800 m | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
87 | rok 1993 | Żukowska Marta | brązowy medal | chód na 10 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
88 | rok 1994 | Penc Grażyna | złoty medal | 600 m | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
89 | rok 1994 | Stryjecka Marta | złoty medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Juniorów mł. | S. Anioł |
90 | rok 1994 | Łopaciuch Anna | złoty medal | 1500 m | Mistrzostwa Polski Juniorów mł. | S. Anioł |
91 | rok 1994 | Penc Grażyna | złoty medal | 1500 m | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
92 | rok 1994 | Penc Grażyna | złoty medal | 800 m | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
93 | rok 1994 | Penc Grażyna | złoty medal | 1500 m | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
94 | rok 1994 | Żukowska Marta | złoty medal | chód na 10 km | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
95 | rok 1994 | Dubiel Piotr | złoty medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Młodzików | S. Anioł |
96 | rok 1994 | Stryjecka Marta | srebrny medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Jun. mł. | S. Anioł |
97 | rok 1994 | Żukowska Marta | srebrny medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
98 | rok 1994 | Penc Grażyna | srebrny medal | 2000 m | Przełajowe Mistrzostwa Polski Jun. | S. Anioł |
99 | rok 1994 | Bańka Monika | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Juniorów mł. | S. Anioł |
100 | rok 1994 | Grabowska Katarzyna | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Młodzików | S. Anioł |
101 | rok 1994 | Penc Grażyna | srebrny medal | 1500 m | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. | S. Anioł |
102 | rok 1994 | Penc Grażyna | srebrny medal | 800 m | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
103 | rok 1994 | Żukowska Marta | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
104 | rok 1994 | Żukowska Marta | srebrny medal | chód na 10 km | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
105 | rok 1994 | Łopaciuch Anna | brązowy medal | 1000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Jun. mł. | S. Anioł |
106 | rok 1994 | Penc Grażyna | brązowy medal | 800 m | Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
107 | rok 1994 | Bańka Monika | brązowy medal | chód na 10 km | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
108 | rok 1995 | Bańka Monika | złoty medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
109 | rok 1995 | Bańka Monika | złoty medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
110 | rok 1995 | Stryjecka Marta | srebrny medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
111 | rok 1995 | Łopaciuch Anna | srebrny medal | 1000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
112 | rok 1995 | Łopaciuch Anna | srebrny medal | 800 m | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
113 | rok 1995 | Łopaciuch Anna | srebrny medal | 1500 m | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
114 | rok 1995 | Stryjecka Marta | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
115 | rok 1995 | Czuba Tadeusz | brązowy medal | 2000 m | Mistrzostwa Polski Młodzików | S. Anioł |
116 | rok 1995 | Bańka Monika | brązowy medal | chód na 10 km | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | S. Anioł |
117 | rok 1995 | Łopaciuch Anna | brązowy medal | 1500 m | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. | S. Anioł |
118 | rok 1996 | Stryjecka Marta | złoty medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
119 | rok 1996 | Łopaciuch Anna | srebrny medal | 1000 m | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
120 | rok 1996 | Grabowska Katarzyna | srebrny medal | chód na 3 km | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
121 | rok 1996 | Łopaciuch Anna | srebrny medal | 2000 m | Przełajowe Mistrzostwa Polski Jun. | S. Anioł |
122 | rok 1996 | Łopaciuch Anna | srebrny medal | 800 m | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
123 | rok 1996 | Łopaciuch Anna | srebrny medal | 1500 m | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
124 | rok 1996 | Stryjecka Marta | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Juniorów | S. Anioł |
125 | rok 1996 | Żukowski Marcel | srebrny medal | chód na 5 km | Mistrzostwa Polski Młodzików | S. Anioł |
126 | rok 1996 | Mudy Krzysztof | brązowy medal | 2000 m pprz. | Mistrzostwa Polski Juniorów mł. | S. Anioł |
127 | rok 1996 | Bebło Leszek | brązowy medal | 10000 m | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
128 | rok 1997 | Bebło Leszek | srebrny medal | 12000 m | Przełajowe Mistrzostwa Polski Sen. | S. Anioł |
129 | rok 1997 | Czuba Tadeusz | brązowy medal | 5000 m | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w przełajach | S. Anioł |
130 | rok 1998 | Mudy Krzysztof | złoty medal | 2000 m | Przełajowe Mistrzostwa Polski Jun. | S. Anioł |
131 | rok 1998 | Momot Luiza | złoty medal | chód na 3 km | Mistrzostwa Polski Młodzików | S. Anioł |
132 | rok 1998 | Żukowski Marcel | brązowy medal | chód na 10 km | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | S. Anioł |
133 | rok 1998 | Penc Grażyna | brązowy medal | 1500 m | Mistrzostwa Polski Seniorów | S. Anioł |
Medaliści KKS VICTORIA
Lp | medal | nazwisko | imię | konkurencja | rodzaj mistrzostw | data | miejscowość | trener |
1 | srebrny | DYŚ | Rafał | chód 5000m | HMPJmł | 22-23.01.1999 | Spała | Anioł |
2 | srebrny | DYŚ | Rafał | chód 10km | OOM | 27-29.06.1999 | Zielona Góra | Anioł |
3 | srebrny | PAŹDZIOR | Magdalena | 300m | MPMłodz | 25.09.1999 | Bydgoszcz | Anioł |
4 | brązowy | MOMOT | Luiza | chód 3000m | HMPJmł | 29-30.01.2000 | Spała | Anioł |
5 | brązowy | KUŹNIAR | Jacek | 2000m | HMPJmł | 29-30.01.2000 | Spała | Anioł |
6 | złoty | WIŚNIOWSKA | Monika | 2km | OOMprzeł | 19.04.2000 | Bydgoszcz | Anioł |
7 | złoty | DYŚ | Rafał | chód 20km | MPJ | 24.09.2000 | Zamość | Anioł |
8 | brązowy | ŻUKOWSKI | Marcel | chód 20km | MPJ | 24.09.2000 | Zamość | Anioł |
9 | brązowy | WIŚNIOWSKA | Monika | 2km | OOMprzeł | 07.04.2001 | Kwidzyń | Anioł |
10 | srebrny | DYŚ | Rafał | chód 10km | MPJ | 09.07.2001 | Zielona Góra | Anioł |
11 | złoty | WIŚNIOWSKA | Monika | 800m | OOM | 27-29.07.2001 | Poznań | Anioł |
12 | brązowy | MAZIARZ | Anna | chód 5000m | OOM | 27-29.07.2001 | Poznań | Anioł |
13 | złoty | WIŚNIOWSKA | Monika | 800m | HMPJ | 18-20.02.2002 | Spała | Anioł |
14 | złoty | WIŚNIOWSKA | Monika | 2km | MPJprzeł | 13.04.2002 | Masłów k/Kielc | Anioł |
15 | złoty | WIŚNIOWSKA | Monika | 800m | MPJ | 29-30.06.2002 | Bielsko Biała | Anioł |
16 | brązowy | DYŚ | Rafał | chód 20km | MMP | 24.08.2002 | Zamość | Anioł |
17 | złoty | WIŚNIOWSKA | Monika | 600m | HMPJ | 24-26.01.2003 | Warszawa | Anioł |
18 | złoty | WIŚNIOWSKA | Monika | 2000m | MPJprzeł | 22.03.2003 | Międzyzdroje | Anioł |
19 | srebrny | WIŚNIOWSKA | Monika | 800m | MPJ | 29.06.2003 | Zamość | Anioł |
20 | srebrny | DYŚ | Rafał | chód 20km | MMP | 13-14.09.2003 | Biała Podlaska | Anioł |
21 | brązowy | WIŚNIOWSKA | Monika | 800m | HMP | 21-22.02.2004 | Spała | Anioł |
22 | srebrny | FLIS | Monika | 1000m | MPMłodz | 25-26.09.2004 | Świecie | Anioł |
23 | złoty | FLIS | Monika | 600m | HMPJmł | 28-30.01.2005 | Spała | Anioł |
24 | brązowy | WIŚNIOWSKA | Monika | 800m | HMPS | 19-20.02.2005 | Spała | Anioł |
25 | srebrny | WIŚNIOWSKA | Monika | 1500m | HMPS | 19-20.02.2005 | Spała | Anioł |
26 | brązowy | FLIS | Monika | 2000m | OOMprzeł | 02.04.2005 | Białystok | Anioł |
27 | złoty | sztafeta | 4×400m | OOM | 22-24.07.2005 | Warszawa | Anioł, | |
28 | brązowy | STOPYRA | Artur | 300m | MPMłodz | 24-25.09.2005 | Kielce | Anioł |
29 | złoty | FLIS | Monika | 600m | HMPJmł | 27-29.01.2006 | Spała | Anioł |
30 | złoty | FLIS | Monika | 2000m | OOMprzeł | 25.03.2006 | Włocławek | Anioł |
31 | brązowy | FLIS | Monika | 800m | OOM | 25-27.07.2006 | Łódź | Anioł |
32 | złoty | sztafeta | 4×400m | OOM | 25-27.07.2006 | Łódź | Anioł, | |
33 | srebrny | FLIS | Monika | 800m | HMPJ | 26-28.01.2007 | Spała | Anioł |
34 | brązowy | STOPYRA | Artur | 300m | HMPJmł | 26-28.01.2007 | Spała | Anioł |
35 | srebrny | FLIS | Monika | 2000m | MPJprzeł | 11.03.2007 | Bydgoszcz | Anioł |
36 | brązowy | FLIS | Monika | 800m | MPJ | 26-28.06.2007 | Biała Podlaska | Anioł |
37 | srebrny | sztafeta | 4x400m | MPJ | 26-28.06.2007 | Biała Podlaska | Anioł | |
38 | srebrny | FLIS | Monika | 800m | HMPJ | 25-27.01.2008 | Spała | Anioł |
39 | brązowy | JÓŹWIK | Joanna | 400m | OOM | 25.07.2008 | Bydgoszcz | Anioł |
40 | brązowy | sztafeta | 4x400m | OOM | 25.07.2008 | Bydgoszcz | Anioł | |
41 | srebrny | STOPYRA | Artur | 400m | HMPJ | 23-25.01.2009 | Spała | Anioł |
42 | srebrny | JÓŹWIK | Joanna | 400m | MPJ | 03-05.07.2009 | Słupsk | Anioł |
43 | srebrny | JÓŹWIK | Joanna | 800m | MPJ | 03-05.07.2009 | Słupsk | Anioł |
44 | złoty | JÓŹWIK | Joanna | 800m | HMPJ | 21-24.01.2010 | Spała | Anioł |
45 | złoty | sztafeta | 4x400m | MPJ | 26-28.06.2010 | Białystok | Anioł | |
46 | złoty | JÓŹWIK | Joanna | 800m | MPJ | 26-28.06.2010 | Białystok | Anioł |
47 | brązowy | KRAWIEC | Beata | 600m | HMPJmł | 27-30.01.2011 | Spała | Anioł |
48 | srebrny | JÓŹWIK | Joanna | 400m | HMPS | 19-20.02.2011 | Spała | Anioł |
49 | złoty | sztafeta | 4×400m | MMP | 02-03.07.2011 | Gdańsk | Anioł, | |
50 | brązowy | FLIS | Monika | 800m | MMP | 02-03.07.2011 | Gdańsk | Anioł |
51 | srebrny | sztafeta | 4×400m | OOM | 22-24.07.2011 | Płock | Anioł | |
52 | brązowy | sztafeta | 4×400m | OOM | 20-22.07.2012 | Kraków | Anioł | |
53 | srebrny | JÓŹWIK | Joanna | 800m | MMP | 01-02.09.2012 | Radom | Anioł |
54 | brązowy | sztafeta | 4×400m | MPJ | 03-05.07.2013 | Kraków | Anioł | |
55 | brązowy | sztafeta | 4×400m | OOM | 26-28.07.2013 | Łódź | Anioł, | |
56 | złoty | sztafeta | 4×400m | OOM | 26-28.07.2014 | Wrocław | Anioł, | |
57 | złoty | SARNA | Angelika | 800m | OOM | 26-28.07.2014 | Wrocław | Anioł |
58 | brązowy | LEBIODA | Stanisław | 2000m | MPMłodz | 27-28.09.2014 | Zielona Góra | Anioł |
59 | srebrny | SARNA | Angelika | 800m | HMPJ | 13-15.02.2015 | Toruń | Anioł |
60 | srebrny | SARNA | Angelika | 800m | MPJ | 28-30.06.2015 | Biała Podlaska | Anioł |
61 | srebrny | sztafeta | 4×400m | MPJ | 28-30.06.2015 | Biała Podlaska | Anioł | |
62 | brązowy | LEBIODA | Stanisław | 3000m | OOM | 05-07.08.2015 | Łódź | Anioł |
63 | złoty | DYBKA | Agnieszka | 1000m | MPMłodz | 26-27.09.2015 | Radom | Anioł |
64 | srebrny | MOSKAL | Radosław | 1000m | MPMłodz | 26-27.09.2015 | Radom | Anioł |
65 | złoty | SARNA | Angelika | 800m | HMPJ | 12-14.02.2016 | Spała | Anioł |
66 | złoty | LEBIODA | Stanisław | 5km | OOMprzeł | 19-20.03.2016 | Żagań | Anioł |
67 | brązowy | SARNA | Angelika | 800m | MPJ | 01-03.07.2016 | Suwałki | Anioł |
68 | srebrny | sztafeta | 4×400m | MPJ | 01-03.07.2016 | Suwałki | Anioł, | |
69 | złoty | LEBIODA | Stanisław | 3000m | OOM | 04-06.08.2016 | Wrocław | Anioł |
70 | brązowy | LEBIODA | Stanisław | 3km | MPJprzeł | 11.03.2017 | Jelenia Góra | Anioł |
71 | złoty | sztafeta | 4×400m | OOM | 04-06.08.2017 | Warszawa | Anioł, | |
72 | brązowy | LEBIODA | Stanisław | 3km | MPJprzeł | 17.03.2018 | Żagań | Anioł |
73 | brązowy | TWOREK | Bartłomiej | 5km | MPbGórskie | 14.04.2018 | Ustrzyki Dolne | Anioł |
74 | złoty | JĘDRUSZKO | Nikola | szwedzka U16 | MPsztafet | 1-2.06.2018 | Suwałki | Anioł |
75 | srebrny | sztafeta | 4×400m | OOM | 26-29.07.2018 | Chorzów | Anioł | |
76 | srebrny | TWOREK | Bartłomiej | 4km | MPbGórskie | 06.10.2018 | Krynki | Anioł |
77 | srebrny | GUT | Oliwia | szwedzka U16 | MPsztafet | 08.06.2019 | Kraków | Anioł |
78 | srebrny | sztafeta | 4×400m | MPJ | 05.07.2019 | Racibórz | Anioł | |
79 | brązowy | sztafeta | 4×400m | OOM | 11.07.2019 | Poznań | Anioł | |
80 | srebrny | ZWOLIŃSKA | Judyta | 200m | MPJ | 11-13.09.2020 | Radom | Anioł |
81 | srebrny | GUT | Oliwia | 100m | MPMłodz | 26-27.09.2020 | Słupsk | Anioł |
82 | srebrny | WYDRA | Sofia | oszczep(500) | MPMłodz | 26-27.09.2020 | Słupsk | Anioł |
83 | srebrny | szwedzka | U16 | MPsztafet | 12.06.2021 | Łódź | Anioł | |
84 | srebrny | WYDRA | Sofia | oszczep(500) | MPMłodz | 25-26.09.2021 | Karpacz | Anioł |
85 | brązowy | sztafeta | 4x100m | MPMłodz | 25-26.09.2021 | Karpacz | Anioł, |