| Konkurencja | Nazwisko i Imię | Rok ur. | Wynik | Data-wynik | Trener |
| 60m | GUT OLIWIA | 2005 | 7,70 | 2018 | M. Kłosowska |
| 100m | PAKUŁA OLIWIA | 1997 | 11.95 | 2014 | M. Barszcz |
| 200m | ZWOLIŃSKA JUDYTA | 2002 | 24.23 | 2021 |
S. Anioł |
| 300m | PAKUŁA OLIWIA | 1997 | 39.63 | 2014 | M. Barszcz |
| 400m | PAKUŁA OLIWIA | 1997 | 54.48 | 2015 | M. Barszcz |
| 500m | BĄK STANISŁAWA | 1962 | 1:17.0 | 1980 | B. Sobczyński |
| 600m | PAKUŁA OLIWIA | 1997 | 1:30.94 | 2015 | M. Barszcz |
| 800m | URBANIK DANUTA | 1989 | 2:05.02 | 2008 | M. Barszcz |
| 1000m | PENC GRAŻYNA | 1975 | 2:42.54 | 1994 | S. Anioł |
| 1500m | URBANIK DANUTA | 1989 | 4:16.44 | 2007 | M. Barszcz |
| 3000m | WÓJCIK ANNA | 1994 | 9:33.65 | 2013 | M. Barszcz |
| 5000m | WÓJCIK ANNA | 1994 | 16:59.12 | 2013 | M. Barszcz |
| 10000m | MAZIARZ AGATA | 1986 | 40:26.45 | 2005 | S. Anioł |
| 100m ppł. | SZTABA ELŻBIETA | 1956 | 15.5 | 1974 | B. Sobczyński |
| 400m ppł. | BĄK STANISŁAWA | 1962 | 61.2 | 1981 | B. Sobczyński |
| 1500m prz. | SZYMONIK JUSTYNA | 1987 | 5:13.64 | 2003 | S. Anioł |
| 2000m prz. | |||||
| w dal | MADEJ JUSTYNA | 1972 | 5.83 | 1988 | H. Mościcki |
| wzwyż | KOMSA JOLANTA | 1958 | 1.70 | 1976 | E. Idziniak |
| kula | DERYLAK MIROSŁAWA | 1964 | 13.14 | 1983 | J. Jakowski |
| dysk | DERYLAK MIROSŁAWA | 1964 | 46.74 | 1983 | J. Jakowski |
| młot | ZIÓŁKOWSKA NATALIA | 2000 | 51.20 | 2019 | J. Łyp |
| oszczep | OLEJARZ GENOWEFA | 1962 | 49.76 | 1979 | J. Jakowski |
| 7-bój | KWIETNIEWSKA MAŁGORZ. | 1965 | 4212 | 1982 | B. Sobczyński |
| 4x100m | DUL WIKTORIA | 2001 | 49.37 | 2019 | S. Anioł
M.Barszcz |
| KRZYŻEWSKA WANESSA | 2001 | ||||
| DYBKA AGNIESZKA | 2000 | ||||
| OSIECKA MAŁGORZATA | 2000 | ||||
| 4x200m | GUT OLIWIA | 2005 | 1:46.03 | 2018 | S. Anioł M. Kłosowska |
| DUL WIKTORIA | 2001 | ||||
| KRZYŻEWSKA WANESSA | 2001 | ||||
| DYBKA AGNIESZKA | 2000 | ||||
| 4x400m | CHMIELOWSKA KLAUDIA | 1996 | 3:47.64 | 2015 | S.Anioł M. Barszcz |
| SARNA ANGELIKA | 1997 | ||||
| BARSZCZ ALEKSANDRA | 1997 | ||||
| PAKUŁA OLIWIA | 1997 | ||||
| chód 10km | ANDUŁA AGNIESZKA | 1978 | 47:18 | 1997 | M. Barszcz |
| chód 20km | SERAFIN ANNA | 1988 | 01:53:44 | 2007 | M. Barszcz |
| chód 3000m | ŻUKOWSKA MARTA | 1972 | 13:30.90 | 1991 | S. Anioł |
| chód 5000m | ŻUKOWSKA MARTA | 1972 | 23:14.40 | 1991 | S. Anioł |
| chód 10000m | SERAFIN MARIA | 1988 | 51:23.68 | 2007 | S. Anioł |
| chód godzinny |

