| rok | trasa | Zwycięzcy Biegu Niepodległości | Zwyciężczynie Bieg Niepodległości |
| 2021 | trasa 5 km | ROSTYKUS Roman UKR Busk 15:11 | DUTKEVYCH Viktoriya UKR Busk 18:03 |
| 2020 | trasa 5 km | wirtualny | wirtualny |
| 2019 | trasa 5 km | VYKHOPEN Iurii UKR Lwów 16:07 | JARZĄBEK Sabina KKL Kielce 17:37 |
| 2018 | trasa 5 km | WOJCIECHOWSKI Michał WITAR Tarnobrzeg 15:32 | JARZĄBEK Sabina KKL Kielce 17:27 |
| 2017 | trasa 5 km | LEBIODA Stanislaw KKS Victoria Stalowa Wola 15:37 | JAKUBCZAK Aleksandra Zamość 18:04 |
| 2016 | trasa 10 km | JASTRZĘBSKI Kamil SKB Kraśnik 32:06 | JAKUBCZAK Aleksandra Zamość Zamość 37:06 |
| 2015 | trasa 5 km | STARZYNSKIY Andrii Chemik Noxy Pulawy UKR 15:19 | MASLOVSKA Solomiya ICE MAT TEAM UKR 18:06 |
| 2014 | trasa 5 km | STARZYNSKIY Andrii Chemik Noxy Pulawy UKR 15:09 | SABAT Anna MKL Sparta Stalowa Wola 17:48 |
| 2013 | trasa 5 km | KERN Artur Kraków 15:04 | KILIARSKA Valentyna Ukraina 17:20 |
| 2012 | trasa 5 km | KONDRAT Mariusz UKS Trójka Sandomierz 14:58 | FISKOWICZ Lilia LKB Rudnik Ukraina 17:21 |
| 2011 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola | MACH Angelika AZS UMSC Lublin |
| 2010 | trasa 5 km | VERKLAVODKIN Henadz Dinamo Białoruś 14:45 | TRZASKALSKA Izabela AZS UMSC Lublin 17:19 |
| 2009 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola 15:45 | MACH Angelika Znicz Biłgoraj 18:08 |
| 2008 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola | URBANIK Danuta KKS Victoria Stalowa Wola |
| 2007 | trasa 5 km | ZIELIŃSKI Kamil Stal Mielec | URBANIK Danuta KKS Victoria Stalowa Wola |
| 2006 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola 16:39 | MUDY Justyna AZS AWF Katowice 17:50 |
| 2005 | trasa 5 km | BEBŁO Leszek Oleśnica 15:14 | MUDY Justyna AZS AWF Katowice 17:28 |
| 2004 | trasa 5 km | WIŚNIEWSKI Jakub Warszawianka 14:55 | BĄK Justyna MKS Namysłów 17:18 |
| 2003 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola 15:09 | MUDY Justyna KKS Victoria Stalowa Wola 17:43 |
| 2002 | trasa 5 km | DZIUBA Bogdan KKS Victoria Stalowa Wola | MUDY Justyna KKS Victoria Stalowa Wola |
| 2001 | trasa 5 km | BŁASIŃSKI Artur RTL ZTE Radom 14:49 | ZYGMUNT Monika AZS Kraków 17:29 |
| 2000 | trasa 5 km | SITKOWSKI Aleksander Donieck Ukraina 14:12 | ZATORSKA Izabela Wrocanka Krosno 16:42 |
| 1999 | trasa 10km | DZIUBA Bogdan BK Bardejov 30:38 | ZATORSKA Izabela Krosno 34:09 |
| 1998 | trasa 10km | DZIUBA Bogdan AZS Krosno | BĘDZIN Natalia Białoruś |
| 1997 | trasa 10km | WÓJCIK Rafał Oleśniczanka | BĄK Justyna Znicz Biłgoraj |
| 1996 | trasa 10km | BŁASIŃSKI Artur Radomiak Radom | JEŻ Małgorzata Stal Społm Stalowa Wola |
| 1995 | trasa 10km | GÓRA Karol Wawel Kraków | GRUCA Dorota Agros Zamość |
| 1994 | trasa 9 km | PRZYBYSZ Adam Krośnianka | ZATORSKA Izabela Krośnianka Krosno |
| 1993 | trasa 6 km | BRZESKI Tomasz Beskid Nowy Sącz | ZATORSKA Izabela Krośnianka Krosno |
Dziękujemy wszystkim za udział w biegowym Święcie Niepodległości
Regulaminy i wyniki 
- XXV Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
- XXIV Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO >>>![]()
WYNIKI BIEGÓW MŁODZIEŻOWYCH
- XXIII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
- XXII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
Wyniki bieg główny 2014
ZOBACZ wyniki biegów młodzieżowych 2014![]()
- XXI Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
Wyniki bieg główny poprawione
Wyniki biegi młodzieżowe 2013
-
- XX Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
Wyniki bieg główny
Wyniki biegi młodzieżowe 2012
-
- XIX Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
Wyniki bieg główny
Wyniki biegi młodzieżowe 2011
-
- XVIII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
Wyniki bieg główny
Wyniki biegi młodzieżowe 2010
-
- XVII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
Wyniki bieg główny
Wyniki biegi młodzieżowe 2009
-
- XVI Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
Wyniki bieg główny
Wyniki biegi młodzieżowe 2008
-
- XV Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
Wyniki bieg główny
Wyniki biegi młodzieżowe 2007
-
- XIV Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
-
- XIII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości
-
- XII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości

