REKORDZIŚCI OTWARTYCH MISTRZOSTW STALOWEJ WOLI w LA
Kobiety:
konkurencja | nazwisko imię | klub | wynik | rok |
100m | NIEMCZYK Magdalena | UKS TikiTaka Kolbuszowa | 11.44 | 2024 r. |
200m | ZWOLIŃSKA Judyta | CWKS Resovia Rzeszów | 24.20 | 2022 r. |
300m | PAKUŁA Oliwia | KKS VICTORIA Stalowa Wola | 40.23 | 2013 r. |
400m | PAKUŁA Oliwia | KKS VICTORIA Stalowa Wola | 55.70 | 2016 r. |
600m | TOPOLNICKA Adrianna | KU AZS UMCS w Lublinie | 1:25.97 | 2024 r. |
1000m | URBANIK Danuta | KKS VICTORIA Stalowa Wola | 2:45.28 | 2012 r. |
w dal | KOŁDA Alicja | GRANAT Skarżysko Kamienna | 5.96 | 1972 r. |
wzwyż | KOMSA Jolanta | LEGIA Warszawa | 1.80 | 1988 r. |
kula | CHEWIŃSKA Ludwika | GWARDIA Warszawa | 16.28 | 1982 r. |
młot | KITA Katarzyna | AGROS Zamość | 64.60 | 2004 r. |
600m U16 | MACHAŁA Martyna | LKS STAL Mielec | 1:37.70 | 2024 r. |
600m U14 | BUTRYN Kornelia | KKS VICTORIA Stalowa Wola | 1:40.33 | 2019 r. |
Chód 3000m | ŻUKOWSKA Marta | AZS Gdańsk | 12:38.42 | 1996 r. |
dysk | GWARDECKA Danuta | GWARDIA Warszawa | 56.34 | 1983 r. |
100 m ppł | WOJTUNIK Klaudia | CWKS Resovia Rzeszów | 13.79 | 2019 r. |
sztafeta szwedzka | PASZKO, DĄBEK, KROKER, OSIECKA | KKS Victoria Stalowa Wola I | 2:18.30 | 2018 r. |
Mężczyźni:
konkurencja | nazwisko imię | klub | wynik | rok |
100m | PELC Bogusław | SKS Nisko | 10.6 | 1964 r. |
200m | WDOWIK Oliwer | CWKS Resovia Rzeszów | 21.53 | 2019r. |
300m | SZWEDO Kacper | KKS Victoria Stalowa Wola | 35.03 | 2020r. |
400m | SENYK Stanislav | Iwano Frankowskiy | 47.02 | 2019r. |
600m | SKRZESZEWSKI Jacek | KKL Stal Stalowa Wola | 1:20.77 | 2024 r. |
1000m | ŻYWKO Szymon | AZS UMCS Lublin | 2:25.04 | 2022 r. |
2000m | DZIUBA Bogdan | KKS VICTORIA Stalowa Wola | 5:21.09 | 2000 r. |
3000m | Roman Rostykus | SC Legion Lwów | 8:16.39 | 2018 r. |
1000m U16 | FURMAN Paweł | CWKS Resovia Rzeszów | 2:40.64 | 2017 r. |
600m U16 | JAWORSKI Kacper | LKS Stal Mielec | 1:26.75 | 2018 r. |
600m U14 | SZWAJKA Alex | KKS Victoria Stalowa Wola | 1:32.58 | 2018 r. |
w dal | BARAN Krzysztof | CWKS Resovia Rzeszów | 7.81 | 1977 r. |
wzwyż | MOŚCICKI Henryk | ZKS STAL Stalowa Wola |
2.10 | 1982 r. |
kula | PARTYKA Konrad | AGROS Zamość | 18.49 | 2010 r. |
młot | JAKUBOWSKI Ryszard | STAL Mielec | 71.20 | 2001 r. |
Chód 3000m | SUDOŁ Grzegorz | AZS AWF Kraków | 11:24.65 | 2012 r. |
dysk | MAŁACHOWSKI Piotr | WKS ŚLĄSK Wrocław | 66.93 | 2016 r. |
110m pł. | MLECZKO Andrzej | UNIA Tarnów | 15.0 | 1973 r. |
sztafeta szwedzka | Popielarz, Maciąg, Sawała, Zięba | UKS Tiki Taka Kolbuszowa | 2:01.59 | 2017 r. |
Regulaminy i wyniki
56 Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w LA
zobacz relację TVK STELLA
55 Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w LA
zobacz wyniki 2013
zobacz relację TVK STELLA
zobacz zdjęcia z Mistrzostw (foto Jacek Kawa)
zobacz zdjęcia z Mistrzostw (foto SZTAFETA)
zobacz zdjęcia Echo Dnia (foto Arkadiusz Kielar)
52 OTWARTE MISTRZOSTWA STALOWEJ WOLI
zobacz wyniki 2010
Kobiety
100 m Jóźwik Joanna KKS VICTORIA Stalowa Wola 13,22
400 m Jóźwik Joanna KKS VICTORIA Stalowa Wola 59,34
600 m młodziczek Naprawa Sylwia LKS Stal Mielec 1:41;26
600 m dzieci Kukiełka Sylwia Witar Tarnobrzeg 1:48;44
Chód 3 km Zdziebło Katarzyna LKS Stal Milec 1:50;17
Kula K Miłoś Sylwia LKS Stal Mielec 12,58
Młot K Borowska Anna Wisła Puławy 48,59
Skok w dal K Głowiak Magdalena UKS Żaczek Połaniec 4,47
Sztafeta olimpijska KKS VICTORIA Stalowa Wola 4:08;82
Mężczyźni
100 m Dykas Paweł LKS Stal Mielec 11,31
400 m Gnat Krystian LKS Stal Mielec 51,99
1000 m młodzików Galicia Perez Luis KKS VICTORIA Stalowa Wola 2:50;12
600 m chłopców Lebioda Stanisław KKS VICTORIA Stalowa Wola 1:51;12
Chód 3 km Piórek Kamil MKS Stal Nowa Dęba 12:08;73
Kula M Partyka Konrad Agros Zamość 18,49
Młot 6 kg Borowiec Dominik Start Lublin 54,68
Skok w dal Rucki Piotr KKS VICTORIA Stalowa Wola 6,30
Sztafeta olimpijska LKS Stal Mielec 3:40;45
51 OTWARTE MISTRZOSTWA STALOWEJ WOLI
zobacz wyniki 2009
Kobiety
100m Zwolak Anna AGROS Zamość 12,48
400m Zwolak Anna AGROS Zamość 58,62
600 m mł Wysmolińska Iwona MKL Sparta Stalowa Wola 1:45.24
600 m dzieci Jacher Małgorzata STAL Mielec 1.53:24
Chód 3 km Rembowicz Sylwia LKS Stal Mielec 15.30.18
Skok w dal Głowniak Magdalena UKS Żaczek Połaniec 4,73
Pchniecie kula Miłos Sylwia LKS STAL Mielec 11,11
Sztafeta olimpijska nie rozgrywano
Mężczyźni
100m Rumak Bartłmiej CWKS Resovia Rzeszów 11,10
400m Stopyra Artur KKS VICTORIA Stalowa Wola 51,35
1000m młodz. Norek Kamil KKS VICTORIA Stalowa Wola 2:49.77
600m chłopców Sabat Łukasz MKL Sparta Stalowa Wola 1.45:67
Chód 3 km Gawronski Paweł UKS Żaczek Połaniec 13.27.75
Skok w dal Rucki Piotr KKS VICTRIA Stalowa Wola 6.50
Pchnięcie kulą Partyka Konrad AGROS Zamość 16,26
Sztafeta olimpijska nie rozgrywano